Selecionar Veículo

Chiptuning Citroen C4 (II)

Zotye
Veículo Capacidade HP kW Nm ID do mecanismo
Citroen C4 (II) blueHDI 150 FAP 1997 ccm 150 HP 110 kW 370 Nm
Citroen C4 (II) eHDi 115 EGS6 1560 ccm 114 HP 84 kW 270 Nm
Citroen C4 (II) HDi 110 FAP 1560 ccm 111 HP 82 kW 270 Nm 9HR
Citroen C4 (II) HDi 115 1560 ccm 114 HP 84 kW 270 Nm
Citroen C4 (II) HDI 150 FAP 1997 ccm 150 HP 110 kW 340 Nm
Citroen C4 (II) HDi 90 FAP 1560 ccm 92 HP 68 kW 230 Nm 9HP
Veículo Capacidade HP kW Nm ID do mecanismo
Citroen C4 (II) 1.2T 1199 ccm 136 HP 100 kW 230 Nm
Citroen C4 (II) 1.6T 1598 ccm 167 HP 123 kW 245 Nm
Citroen C4 (II) e-THP 110 1199 ccm 110 HP 81 kW 205 Nm
Citroen C4 (II) e-THP 130 1199 ccm 131 HP 96 kW 230 Nm
Citroen C4 (II) THP 155 1598 ccm 156 HP 115 kW 240 Nm
Citroen C4 (II) VTi 120 1598 ccm 120 HP 88 kW 160 Nm
Citroen C4 (II) VTi 95 1397 ccm 95 HP 70 kW 136 Nm

Não encontrou seu veículo?

Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!

Nossos testes de carros

(6) O desconto se aplica a todos os produtos oferecidos em nosso site, exceto PowerBox Pro e PedalBox. A promoção termina assim que a cota pretendida de produtos se esgote.

Utilizamos cookies para garantir a melhor experiência online possível. Se você continuar navegando no site, concorda com o uso de cookies.