Selecionar Veículo

Chiptuning Alfa Romeo MiTo

Zotye
Veículo Capacidade HP kW Nm ID do mecanismo
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V 1248 ccm 90 HP 66 kW 200 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V 1248 ccm 95 HP 70 kW 200 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V Eco 1248 ccm 84 HP 62 kW 200 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDM 16V 1598 ccm 120 HP 88 kW 320 Nm
Veículo Capacidade HP kW Nm ID do mecanismo
Alfa Romeo MiTo 0.9 8V TwinAir 875 ccm 84 HP 62 kW 145 Nm
Alfa Romeo MiTo 0.9 8V TwinAir Turbo 875 ccm 105 HP 77 kW 145 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V 1368 ccm 79 HP 58 kW 120 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V MultiAir 1368 ccm 105 HP 77 kW 130 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V MultiAir TCT 1368 ccm 135 HP 99 kW 230 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 16V MultiAir TCT 1368 ccm 140 HP 103 kW 250 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 8V 1368 ccm 69 HP 51 kW 115 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 8V 1368 ccm 77 HP 57 kW 115 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 8V 1368 ccm 79 HP 58 kW 115 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V 1368 ccm 120 HP 88 kW 206 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V 1368 ccm 155 HP 114 kW 230 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V MultiAir 1368 ccm 135 HP 99 kW 206 Nm
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB MultiAir 1368 ccm 170 HP 125 kW 250 Nm

Não encontrou seu veículo?

Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!

Nossos testes de carros

(6) O desconto se aplica a todos os produtos oferecidos em nosso site, exceto PowerBox Pro e PedalBox. A promoção termina assim que a cota pretendida de produtos se esgote.

Utilizamos cookies para garantir a melhor experiência online possível. Se você continuar navegando no site, concorda com o uso de cookies.