Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|
Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Aston Martin Vantage AMR V8 | 3982 ccm | 510 HP | 375 kW | 625 Nm | M 177 DE 40 AL |
Aston Martin Vantage Coupe V8 | 3982 ccm | 510 HP | 375 kW | 685 Nm | M 177 DE 40 AL |
Aston Martin Vantage F1 Edition Coupe V8 | 3982 ccm | 534 HP | 393 kW | 685 Nm | M 177 DE 40 AL |
Aston Martin Vantage F1 Edition Roadster V8 | 3982 ccm | 534 HP | 393 kW | 685 Nm | M 177 DE 40 AL |
Aston Martin Vantage Roadster V8 | 3982 ccm | 510 HP | 375 kW | 685 Nm | M 177 DE 40 AL |
Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!