Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|
Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
BMW i3 60 Ah | 0 ccm | 170 HP | 125 kW | 250 Nm | |
BMW i3 60 Ah | 0 ccm | 102 HP | 75 kW | 250 Nm | |
BMW i3 94 Ah | 0 ccm | 170 HP | 125 kW | 250 Nm | |
BMW i3 94 Ah | 0 ccm | 102 HP | 75 kW | 250 Nm | |
BMW i3s 94 Ah | 0 ccm | 184 HP | 135 kW | 270 Nm | |
BMW i3s 94 Ah | 0 ccm | 102 HP | 75 kW | 270 Nm |
Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!