Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|
Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Buick Regal 1.5T | 1490 ccm | 170 HP | 125 kW | 252 Nm | LFV |
Buick Regal 1.6T | 1598 ccm | 184 HP | 135 kW | 235 Nm | LLU |
Buick Regal 2.0T | 1998 ccm | 254 HP | 187 kW | 350 Nm | LDK |
Buick Regal 2.0T | 1998 ccm | 220 HP | 162 kW | 350 Nm | LDK |
Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!