Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Cadillac XT4 350D | 1995 ccm | 174 HP | 128 kW | 381 Nm |
Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Cadillac XT4 2.0 | 1998 ccm | 241 HP | 177 kW | 350 Nm | |
Cadillac XT4 2.0 | 1998 ccm | 238 HP | 175 kW | 350 Nm | |
Cadillac XT4 28T | 1998 ccm | 237 HP | 174 kW | 350 Nm | |
Cadillac XT4 28T | 1998 ccm | 241 HP | 177 kW | 350 Nm | |
Cadillac XT4 350T | 1998 ccm | 230 HP | 169 kW | 350 Nm |
Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!