Selecionar Veículo

Chiptuning Audi R8 (4S)

Zotye
Veículo Capacidade HP kW Nm ID do mecanismo
Veículo Capacidade HP kW Nm ID do mecanismo
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI 5204 ccm 540 HP 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI 5204 ccm 570 HP 419 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWD 5204 ccm 540 HP 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWD Spyder 5204 ccm 540 HP 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWS 5204 ccm 540 HP 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI RWS Spyder 5204 ccm 540 HP 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI Spyder 5204 ccm 540 HP 397 kW 540 Nm
Audi R8 (4S) V10 5.2 FSI Spyder 5204 ccm 570 HP 419 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 Performance 5.2 FSI 5204 ccm 610 HP 449 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 Performance 5.2 FSI Spyder 5204 ccm 610 HP 449 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 plus 5.2 FSI 5204 ccm 610 HP 449 kW 560 Nm
Audi R8 (4S) V10 plus 5.2 FSI Spyder 5204 ccm 610 HP 449 kW 560 Nm

Não encontrou seu veículo?

Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!

Nossos testes de carros

(6) O desconto se aplica a todos os produtos oferecidos em nosso site, exceto PowerBox Pro e PedalBox. A promoção termina assim que a cota pretendida de produtos se esgote.

Utilizamos cookies para garantir a melhor experiência online possível. Se você continuar navegando no site, concorda com o uso de cookies.