Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Caliber 2.0 CRD | 1968 ccm | 152 HP | 112 kW | 372 Nm | |
Dodge Caliber 2.0 CRD | 1968 ccm | 140 HP | 103 kW | 310 Nm | |
Dodge Caliber 2.2 CRD | 2143 ccm | 163 HP | 120 kW | 320 Nm | |
Dodge Nitro 2.8 CRD | 2777 ccm | 177 HP | 130 kW | 410 Nm | ENR, ENS |
Dodge Ram 2500 | 6690 ccm | 355 HP | 261 kW | 880 Nm | |
Dodge Ram 3500, 4000 | 6690 ccm | 355 HP | 261 kW | 880 Nm |
Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Caliber 1.8 | 1798 ccm | 150 HP | 110 kW | 168 Nm | |
Dodge Caliber 2.0 | 1998 ccm | 156 HP | 115 kW | 190 Nm | |
Dodge Caliber 2.4 | 2359 ccm | 170 HP | 125 kW | 220 Nm | |
Dodge Caliber 2.4 SRT-4 | 2359 ccm | 295 HP | 217 kW | 363 Nm |
Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!