Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|
Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari GTC4Lusso T | 3855 ccm | 610 HP | 449 kW | 760 Nm | |
Ferrari Portofino | 3855 ccm | 600 HP | 441 kW | 760 Nm | |
Ferrari Portofino M | 3855 ccm | 620 HP | 456 kW | 760 Nm | |
Ferrari Roma | 3855 ccm | 620 HP | 456 kW | 760 Nm |
Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!