Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki Grand Vitara (I) 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 HP | 80 kW | 270 Nm | RHZ |
Suzuki Grand Vitara (II) 1.9 DDIS | 1870 ccm | 129 HP | 95 kW | 300 Nm | F9QB |
Suzuki Ignis (II) 1.3 DDiS | 1248 ccm | 69 HP | 51 kW | 170 Nm | Z13DT |
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 1461 ccm | 65 HP | 48 kW | 160 Nm | K9K 700 |
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 1461 ccm | 86 HP | 63 kW | 200 Nm | K9K 266 |
Suzuki Liana 1.4 DDiS | 1398 ccm | 90 HP | 66 kW | 200 Nm | 8HY |
Suzuki Reno 2.0 CDTI | 1993 ccm | 121 HP | 89 kW | 280 Nm | |
Suzuki Splash 1.3 DDiS | 1248 ccm | 75 HP | 55 kW | 190 Nm | D13A, Z 13 DTJ |
Suzuki Swift (III) 1.3 DDiS | 1248 ccm | 69 HP | 51 kW | 180 Nm | Z13DT |
Suzuki Swift (IV) 1.3 DDiS DPF | 1248 ccm | 75 HP | 55 kW | 190 Nm | D13A |
Suzuki SX4 1.9 DDIS | 1910 ccm | 120 HP | 88 kW | 280 Nm | D19AA |
Suzuki SX4 2.0 DDIS | 1956 ccm | 135 HP | 99 kW | 320 Nm | D20AA |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x4 | 1598 ccm | 120 HP | 88 kW | 320 Nm | |
Suzuki Vitara 1.6 DDiS | 1598 ccm | 120 HP | 88 kW | 320 Nm | |
Suzuki Vitara 1.6 DDiS Allgrip | 1598 ccm | 120 HP | 88 kW | 320 Nm | |
Suzuki Vitara 1.9 DDiS | 1870 ccm | 129 HP | 95 kW | 300 Nm | |
Suzuki Vitara 1.9 HDI | 1998 ccm | 90 HP | 66 kW | 210 Nm | |
Suzuki Vitara 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 HP | 80 kW | 216 Nm | RHZ |
Suzuki Wagon R+ 1.3 DDiS | 1248 ccm | 69 HP | 51 kW | 170 Nm | Z13DT |
Veículo | Capacidade | HP | kW | Nm | ID do mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | 998 ccm | 111 HP | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 | 1242 ccm | 90 HP | 66 kW | 120 Nm | |
Suzuki Jimny (GJ) 1.5 4WD | 1462 ccm | 102 HP | 75 kW | 130 Nm | K15B |
Suzuki Swift (VI) 1.0 | 998 ccm | 111 HP | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.0 SHVS | 998 ccm | 111 HP | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.2 | 1242 ccm | 90 HP | 66 kW | 120 Nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.2 | 1242 ccm | 83 HP | 61 kW | 107 Nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 HP | 103 kW | 220 Nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet Hybrid | 1373 ccm | 129 HP | 95 kW | 235 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet | 998 ccm | 111 HP | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 HP | 103 kW | 220 Nm | |
Suzuki Vitara 1.0 | 998 ccm | 111 HP | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki Vitara 1.0 Allgrip | 998 ccm | 111 HP | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 HP | 103 kW | 220 Nm | |
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip | 1373 ccm | 140 HP | 103 kW | 220 Nm | |
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid | 1373 ccm | 129 HP | 95 kW | 220 Nm | |
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid Allgrip | 1373 ccm | 129 HP | 95 kW | 220 Nm | |
Suzuki Vitara 1.6 | 1586 ccm | 120 HP | 88 kW | 156 Nm | |
Suzuki Vitara 1.6 Allgrip | 1586 ccm | 120 HP | 88 kW | 156 Nm |
Faça contato agora. Normalmente respondemos no mesmo dia!